| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396082 | 00 | 小 双 | |||
| 3396081 | 06:31 | 3+1+0=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396080 | 06:28 | 9+8+9=26 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396079 | 06:24 | 6+8+0=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396078 | 06:21 | 1+1+2=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396077 | 06:17 | 6+5+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396076 | 06:14 | 8+2+5=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396075 | 06:10 | 9+7+9=25 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396074 | 06:07 | 3+4+2=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396073 | 06:03 | 8+2+3=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396072 | 06:00 | 5+2+2=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396071 | 05:56 | 9+5+3=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396070 | 05:53 | 0+9+9=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396069 | 05:49 | 2+0+1=03 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396068 | 05:46 | 3+5+8=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396067 | 05:42 | 3+8+7=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396066 | 05:39 | 8+8+5=21 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396065 | 05:35 | 0+4+3=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396064 | 05:32 | 6+5+0=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396063 | 05:28 | 6+8+7=21 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396062 | 05:25 | 4+5+0=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396081 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396080 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3396079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396078 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396077 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396076 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396075 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3396074 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396072 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396071 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396070 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396069 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396068 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396067 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396066 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396065 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396064 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396063 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396062 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396061 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396060 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396059 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396058 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396057 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396056 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396055 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396054 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396053 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396052 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396051 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396050 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396049 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396048 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396047 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396046 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396045 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396044 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396042 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396041 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396040 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396038 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396037 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396035 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396034 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396033 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396032 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,04共开4次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开04后: | |||
| 单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 04后开出14 12 07 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「VYH28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。